Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Aquitania
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 0,92% | 0,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| MEDIA COMMERCE | 0,46% | 0,32% | 0,26% | 0,34% | 11,76% |
| TV AZTECA | 1,38% | 0,96% | 0,77% | 1,01% | 23,53% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 96,79% | 97,77% | 98,72% | 98,32% | 58,82% |
| AXESAT | 0,46% | 0,32% | 0,26% | 0,34% | 5,88% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







