Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Aquitania
- Periodo corte: 2012-2T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 81,65% | 95,54% | 97,96% | 97,64% | 33,33% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,83% | 1,27% | 1,02% | 1,35% | 33,33% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 15,14% | 2,23% | 0,77% | 0,00% | 5,56% |
| SATELITAL | 1,38% | 0,96% | 0,26% | 0,34% | 5,56% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,67% | 22,22% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







