Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio BelÉn
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 2 | 11 | 13 |
| 2010-2T | 3 | 10 | 13 |
| 2010-3T | 2 | 10 | 12 |
| 2010-4T | 1 | 4 | 5 |
| 2011-1T | 1 | 11 | 12 |
| 2011-2T | 1 | 13 | 14 |
| 2011-3T | N.R | 11 | 11 |
| 2011-4T | N.R | 11 | 11 |
| 2012-1T | N.R | 11 | 11 |
| 2012-2T | N.R | 11 | 11 |
| 2012-3T | N.R | 11 | 11 |
| 2012-4T | 2 | 4 | 6 |
| 2013-1T | N.R | 1 | 1 |
| 2013-2T | 4 | 1 | 5 |
| 2013-3T | 9 | N.R | 9 |
| 2013-4T | 11 | N.R | 11 |
| 2014-1T | 13 | N.R | 13 |
| 2014-2T | 13 | N.R | 13 |
| 2014-3T | 13 | 1 | 14 |
| 2014-4T | 17 | 13 | 30 |
| 2015-1T | 39 | 7 | 46 |
| 2015-2T | 160 | 3 | 163 |
| 2015-3T | 203 | 6 | 209 |
| 2015-4T | 217 | 1 | 218 |
| 2016-1T | 247 | 1 | 248 |
| 2016-2T | 254 | 1 | 255 |
| 2016-3T | 264 | 1 | 265 |
| 2016-4T | 24 | 2 | 26 |






