Total de suscriptores
17
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Boavita
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-6%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 18 |
| 2010-2T | 16 |
| 2010-3T | 16 |
| 2010-4T | 10 |
| 2011-1T | 9 |
| 2011-2T | 11 |
| 2011-3T | 12 |
| 2011-4T | 18 |
| 2012-1T | 18 |
| 2012-2T | 18 |
| 2012-3T | 18 |
| 2012-4T | 17 |







