Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio BoyacÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| MOVISTAR | 12 | 13 | 13 | 11 | 212 |
| TV AZTECA | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 32 | 33 | 33 | 28 | 12 |
| ACCES DIGITAL SAS | N.R | 1 | 5 | 5 | 3 |
| SKYNET | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DIRECTV | N.R | N.R | 1 | 1 | N.R |
| LEVEL 3 | N.R | N.R | N.R | 1 | 4 |







