Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio BoyacÁ
- Periodo corte: 2011-4T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CORPORATIVO | 13 | 13 | 13 | 13 | 156 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 25 | 26 | 29 | 24 | 46 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 28 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |







