Total de suscriptores de Internet
77
- Unidad:
- Nivel: Municipio BriceÑo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
50.65%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 8 | 0,00% |
| 2010-2T | 7 | -14,29% |
| 2010-3T | 6 | -16,67% |
| 2010-4T | 6 | 0,00% |
| 2011-1T | 3 | -100,00% |
| 2011-2T | 3 | 0,00% |
| 2011-3T | 3 | 0,00% |
| 2011-4T | 2 | -50,00% |
| 2012-1T | 2 | 0,00% |
| 2012-2T | 2 | 0,00% |
| 2012-3T | 2 | 0,00% |
| 2012-4T | 1 | -100,00% |
| 2014-1T | 3 | 66,67% |
| 2014-2T | 3 | 0,00% |
| 2014-3T | 3 | 0,00% |
| 2014-4T | 4 | 25,00% |
| 2015-1T | 15 | 73,33% |
| 2015-2T | 30 | 50,00% |
| 2015-3T | 35 | 14,29% |
| 2015-4T | 35 | 0,00% |
| 2016-1T | 35 | 0,00% |
| 2016-2T | 34 | -2,94% |
| 2016-3T | 38 | 10,53% |
| 2016-4T | 77 | 50,65% |







