Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio BusbanzÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 9,52% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TV AZTECA | 4,76% | 4,00% | 3,70% | 3,85% | 1,05% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 80,95% | 84,00% | 92,59% | 92,31% | 97,89% |
| AXESAT | 4,76% | 4,00% | 3,70% | 3,85% | 1,05% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







