Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio BusbanzÁ
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 76,19% | 80,00% | 81,48% | 88,46% | 96,32% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 4,76% | 4,00% | 3,70% | 3,85% | 1,05% |
| SATELITAL | 14,29% | 12,00% | 3,70% | 3,85% | 1,05% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 1,58% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 4,76% | 4,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







