Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Caldas
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 10 | 10 |
| 2010-2T | 9 | 9 |
| 2010-3T | 9 | 9 |
| 2010-4T | 7 | 7 |
| 2011-1T | 3 | 3 |
| 2011-2T | 9 | 9 |
| 2011-3T | 8 | 8 |
| 2013-3T | 2 | 2 |
| 2013-4T | 2 | 2 |
| 2014-1T | 2 | 2 |
| 2014-2T | 2 | 2 |
| 2014-3T | 3 | 3 |
| 2014-4T | 6 | 6 |
| 2015-1T | 28 | 28 |
| 2015-2T | 27 | 27 |
| 2015-3T | 29 | 29 |
| 2015-4T | 29 | 29 |
| 2016-1T | 30 | 30 |
| 2016-2T | 26 | 26 |
| 2016-3T | 27 | 27 |
| 2016-4T | 682 | 682 |






