Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ChiquinquirÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 3.083 | 3.066 | 3.079 | 2.950 | 3.004 |
| MEDIA COMMERCE | 273 | 276 | 301 | 321 | 62 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 621 | 642 | 689 | 704 | 204 |
| AXESAT | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| SKYNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| DIRECTV | 69 | 94 | 113 | 148 | 283 |
| TV CABLE SAN GIL | 22 | 43 | 43 | 43 | 13 |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | 1.231 |







