Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio ChiquinquirÁ
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 75,57% | 74,14% | 72,64% | 70,58% | 62,30% |
| FIBRA OPTICA | 0,42% | 0,41% | 0,43% | 0,70% | 27,67% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 8,10% | 8,68% | 9,48% | 10,91% | 6,22% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 14,29% | 15,56% | 16,10% | 16,64% | 3,20% |
| CABLE | 0,54% | 1,04% | 1,02% | 1,03% | 0,27% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,96% | 0,00% | 0,19% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,12% | 0,17% | 0,14% | 0,14% | 0,33% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







