Total de suscriptores de Internet
601
- Unidad:
- Nivel: Municipio Chiscas
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
84.53%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 20 | 0,00% |
| 2010-2T | 19 | -5,26% |
| 2010-3T | 18 | -5,56% |
| 2010-4T | 20 | 10,00% |
| 2011-1T | 12 | -66,67% |
| 2011-2T | 18 | 33,33% |
| 2011-3T | 15 | -20,00% |
| 2011-4T | 10 | -50,00% |
| 2012-1T | 10 | 0,00% |
| 2012-2T | 10 | 0,00% |
| 2012-3T | 10 | 0,00% |
| 2012-4T | 6 | -66,67% |
| 2014-1T | 1 | -500,00% |
| 2014-2T | 1 | 0,00% |
| 2014-3T | 4 | 75,00% |
| 2014-4T | 4 | 0,00% |
| 2015-1T | 5 | 20,00% |
| 2015-2T | 5 | 0,00% |
| 2015-3T | 73 | 93,15% |
| 2015-4T | 83 | 12,05% |
| 2016-1T | 92 | 9,78% |
| 2016-2T | 92 | 0,00% |
| 2016-3T | 93 | 1,08% |
| 2016-4T | 601 | 84,53% |







