Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio CiÉnega
- Periodo corte: 2013-3T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 83,61% | 64,47% | 62,79% | 63,74% | 75,79% |
| WIFI | 0,00% | 23,68% | 26,74% | 26,37% | 21,84% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 4,92% | 3,95% | 3,49% | 3,30% | 1,05% |
| SATELITAL | 3,28% | 1,32% | 1,16% | 1,10% | 0,26% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 8,20% | 6,58% | 5,81% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,49% | 1,05% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







