Suscriptores por segmento
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio CiÉnega
- Periodo corte: 2011-1T
| SEGMENTO | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CORPORATIVO | 7 | 13 | 8 | 10 | 338 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 2 | 51 | 49 | 55 | 57 | 1 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 3 | N.R | 11 | 20 | 20 | 30 |
| CC - OTROS COMPARTEL | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| RESIDENCIAL - ESTRATO 1 | N.R | N.R | N.R | 1 | 1 |







