Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio CÓmbita
- Periodo corte: 2012-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 68,09% | 77,36% | 77,59% | 83,10% | 43,66% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,13% | 3,77% | 3,45% | 2,82% | 28,17% |
| SATELITAL | 6,38% | 5,66% | 5,17% | 4,23% | 8,45% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 19,15% | 9,43% | 10,34% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,04% | 12,68% |
| XDSL | 4,26% | 3,77% | 3,45% | 2,82% | 7,04% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







