Penetración de Internet
73.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Corrales
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
68.70%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,4% |
| 2010-2T | 0,3% |
| 2010-3T | 0,3% |
| 2010-4T | 0,3% |
| 2011-1T | 0,2% |
| 2011-2T | 0,3% |
| 2011-3T | 0,3% |
| 2011-4T | 0,3% |
| 2012-1T | 0,3% |
| 2012-2T | 0,3% |
| 2012-3T | 0,3% |
| 2012-4T | 0,3% |
| 2014-3T | 0,0% |
| 2014-4T | 0,4% |
| 2015-1T | 1,1% |
| 2015-2T | 2,3% |
| 2015-3T | 3,0% |
| 2015-4T | 3,5% |
| 2016-1T | 4,5% |
| 2016-2T | 4,7% |
| 2016-3T | 4,6% |
| 2016-4T | 73,3% |






