Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Cucaita
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 1,89% | 1,79% | 1,75% | 1,75% | 1,61% |
| TV AZTECA | 3,77% | 3,57% | 5,26% | 5,26% | 1,61% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 92,45% | 92,86% | 91,23% | 91,23% | 95,16% |
| SKYNET | 1,89% | 1,79% | 1,75% | 1,75% | 1,61% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







