Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Cucaita
- Periodo corte: 2014-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 81,13% | 83,93% | 84,21% | 85,96% | 91,94% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,77% | 3,57% | 5,26% | 5,26% | 1,61% |
| SATELITAL | 3,77% | 3,57% | 3,51% | 3,51% | 3,23% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 11,32% | 8,93% | 7,02% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 3,23% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







