Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio ChÍquiza
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 9,09% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AXESAT | 4,55% | 4,35% | 3,85% | 3,57% | 0,57% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 86,36% | 86,96% | 92,31% | 92,86% | 97,14% |
| TV AZTECA | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 3,57% | 2,29% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







