Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio ChÍquiza
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,86% | 51,43% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 68,18% | 78,26% | 73,08% | 75,00% | 45,71% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 3,57% | 2,29% |
| SATELITAL | 13,64% | 13,04% | 3,85% | 3,57% | 0,57% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 18,18% | 8,70% | 19,23% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







