Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio El cocuy
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 3,57% | 3,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TV AZTECA | 1,43% | 1,44% | 1,30% | 1,32% | 8,33% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 91,43% | 91,37% | 95,45% | 96,05% | 75,00% |
| AXESAT | 2,86% | 2,88% | 2,60% | 1,97% | 12,50% |
| SKYNET | 0,71% | 0,72% | 0,65% | 0,66% | 4,17% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







