Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio El espino
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 1,39% | 1,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TV AZTECA | 1,39% | 1,20% | 1,15% | 1,10% | 1,47% |
| AXESAT | 2,78% | 2,41% | 2,30% | 2,20% | 2,94% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 94,44% | 95,18% | 96,55% | 96,70% | 95,59% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







