Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio El espino
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 90,28% | 91,57% | 91,95% | 93,41% | 36,76% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,30% | 58,82% |
| SATELITAL | 4,17% | 3,61% | 2,30% | 2,20% | 2,94% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 4,17% | 3,61% | 4,60% | 0,00% | 0,00% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,39% | 1,20% | 1,15% | 1,10% | 1,47% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







