Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Floresta
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 1,32% | 1,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AXESAT | 1,32% | 1,19% | 1,19% | 1,22% | 33,33% |
| TV AZTECA | 1,32% | 1,19% | 1,19% | 1,22% | 11,11% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 96,05% | 96,43% | 97,62% | 97,56% | 55,56% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







