Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Floresta
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 48,68% | 94,05% | 94,05% | 95,12% | 33,33% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,32% | 1,19% | 1,19% | 1,22% | 11,11% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 47,37% | 2,38% | 3,57% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 2,63% | 2,38% | 1,19% | 1,22% | 33,33% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,44% | 22,22% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







