Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Guateque
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 77,70% | 76,15% | 74,92% | 72,43% | 84,08% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 16,31% | 19,59% | 21,24% | 23,42% | 12,59% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,33% | 0,34% | 0,33% | 0,36% | 0,31% |
| FIBRA OPTICA | 1,83% | 1,87% | 1,84% | 3,42% | 2,81% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 3,00% | 1,19% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,50% | 0,51% | 0,33% | 0,36% | 0,21% |
| WIFI | 0,33% | 0,34% | 0,33% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







