Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio La victoria
- Periodo corte: 2012-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90,67% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 85,19% | 84,00% | 96,15% | 96,30% | 6,67% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,70% | 4,00% | 3,85% | 3,70% | 2,67% |
| SATELITAL | 3,70% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 7,41% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







