Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Villa de leyva
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 1.107 | 1.125 | 1.128 | 1.203 | 7.931 |
| BT LATAM | 2 | 2 | N.R | N.R | N.R |
| ETB | N.R | N.R | N.R | N.R | 1 |
| AZTECA COMUNICACIONES | 102 | 99 | 105 | 108 | 804 |
| TV AZTECA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AXESAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| IVZ NET S.A.S. | 45 | 40 | 39 | 40 | 46 |
| SKYNET | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |







