Total de suscriptores de Internet
8,788
- Unidad:
- Nivel: Municipio Villa de leyva
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
84.57%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 289 | 0,00% |
| 2010-2T | 314 | 7,96% |
| 2010-3T | 316 | 0,63% |
| 2010-4T | 325 | 2,77% |
| 2011-1T | 345 | 5,80% |
| 2011-2T | 362 | 4,70% |
| 2011-3T | 390 | 7,18% |
| 2011-4T | 404 | 3,47% |
| 2012-1T | 419 | 3,58% |
| 2012-2T | 466 | 10,09% |
| 2012-3T | 523 | 10,90% |
| 2012-4T | 568 | 7,92% |
| 2013-1T | 611 | 7,04% |
| 2013-2T | 670 | 8,81% |
| 2013-3T | 705 | 4,96% |
| 2013-4T | 752 | 6,25% |
| 2014-1T | 796 | 5,53% |
| 2014-2T | 893 | 10,86% |
| 2014-3T | 926 | 3,56% |
| 2014-4T | 964 | 3,94% |
| 2015-1T | 1.079 | 10,66% |
| 2015-2T | 1.135 | 4,93% |
| 2015-3T | 1.218 | 6,81% |
| 2015-4T | 1.262 | 3,49% |
| 2016-1T | 1.272 | 0,79% |
| 2016-2T | 1.277 | 0,39% |
| 2016-3T | 1.356 | 5,83% |
| 2016-4T | 8.788 | 84,57% |







