Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Villa de leyva
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 87,40% | 88,13% | 88,02% | 88,42% | 90,02% |
| FIBRA OPTICA | 0,24% | 0,24% | 0,23% | 0,22% | 9,09% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 7,21% | 7,47% | 8,22% | 7,96% | 0,10% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,03% |
| WIFI | 3,57% | 3,14% | 3,05% | 2,95% | 0,52% |
| SATELITAL | 0,55% | 0,55% | 0,31% | 0,29% | 0,23% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,87% | 0,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







