Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Macanal
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| BT LATAM | 1,64% | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| TV AZTECA | 3,28% | 3,23% | 2,53% | 2,38% | 7,81% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 91,80% | 93,55% | 94,94% | 95,24% | 89,06% |
| AXESAT | 3,28% | 1,61% | 2,53% | 2,38% | 3,13% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







