Penetración de Internet
11.20%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Mongua
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
9.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,1% |
| 2010-2T | 0,1% |
| 2010-3T | 0,1% |
| 2010-4T | 0,2% |
| 2011-1T | 0,1% |
| 2011-2T | 0,3% |
| 2011-3T | 0,2% |
| 2011-4T | 0,1% |
| 2012-1T | 0,1% |
| 2012-2T | 0,1% |
| 2012-3T | 0,1% |
| 2012-4T | 0,1% |
| 2014-4T | 0,1% |
| 2015-1T | 0,6% |
| 2015-2T | 1,1% |
| 2015-3T | 1,4% |
| 2015-4T | 1,6% |
| 2016-1T | 2,0% |
| 2016-2T | 2,0% |
| 2016-3T | 2,0% |
| 2016-4T | 11,2% |






