Total de suscriptores de Internet
523
- Unidad:
- Nivel: Municipio Mongua
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
81.84%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 7 | 0,00% |
| 2010-2T | 7 | 0,00% |
| 2010-3T | 6 | -16,67% |
| 2010-4T | 10 | 40,00% |
| 2011-1T | 3 | -233,33% |
| 2011-2T | 13 | 76,92% |
| 2011-3T | 12 | -8,33% |
| 2011-4T | 6 | -100,00% |
| 2012-1T | 6 | 0,00% |
| 2012-2T | 6 | 0,00% |
| 2012-3T | 5 | -20,00% |
| 2012-4T | 6 | 16,67% |
| 2014-4T | 3 | -100,00% |
| 2015-1T | 29 | 89,66% |
| 2015-2T | 50 | 42,00% |
| 2015-3T | 68 | 26,47% |
| 2015-4T | 74 | 8,11% |
| 2016-1T | 92 | 19,57% |
| 2016-2T | 93 | 1,08% |
| 2016-3T | 95 | 2,11% |
| 2016-4T | 523 | 81,84% |







