Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Mongua
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,21% | 98,47% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 89,19% | 93,48% | 93,55% | 93,68% | 1,15% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,35% | 1,09% | 1,08% | 1,05% | 0,19% |
| SATELITAL | 1,35% | 1,09% | 1,08% | 1,05% | 0,19% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 8,11% | 4,35% | 4,30% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







