Penetración de Internet
9.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio MonguÍ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
7.70%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,2% |
| 2010-2T | 0,2% |
| 2010-3T | 0,2% |
| 2010-4T | 0,2% |
| 2011-1T | 0,1% |
| 2011-2T | 0,2% |
| 2011-3T | 0,2% |
| 2011-4T | 0,0% |
| 2012-1T | 0,0% |
| 2012-2T | 0,0% |
| 2012-3T | 0,0% |
| 2012-4T | 0,1% |
| 2013-2T | 0,0% |
| 2013-3T | 0,0% |
| 2013-4T | 0,0% |
| 2014-1T | 0,0% |
| 2014-2T | 0,0% |
| 2014-3T | 0,1% |
| 2014-4T | 0,2% |
| 2015-1T | 0,4% |
| 2015-2T | 0,7% |
| 2015-3T | 1,2% |
| 2015-4T | 1,3% |
| 2016-1T | 1,5% |
| 2016-2T | 1,6% |
| 2016-3T | 1,6% |
| 2016-4T | 9,3% |






