Internet por ancho de banda
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio MonguÍ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | BANDA ANCHA | BANDA ANGOSTA | TOTAL |
| 2010-1T | 1 | 11 | 12 |
| 2010-2T | 1 | 9 | 10 |
| 2010-3T | 1 | 7 | 8 |
| 2010-4T | 6 | 5 | 11 |
| 2011-1T | N.R | 3 | 3 |
| 2011-2T | N.R | 8 | 8 |
| 2011-3T | N.R | 9 | 9 |
| 2011-4T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-1T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-2T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-3T | N.R | 2 | 2 |
| 2012-4T | N.R | 3 | 3 |
| 2013-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-3T | 1 | N.R | 1 |
| 2013-4T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-1T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-2T | 1 | N.R | 1 |
| 2014-3T | 3 | N.R | 3 |
| 2014-4T | 10 | 1 | 11 |
| 2015-1T | 17 | 2 | 19 |
| 2015-2T | 35 | 2 | 37 |
| 2015-3T | 56 | 2 | 58 |
| 2015-4T | 63 | 1 | 64 |
| 2016-1T | 71 | 3 | 74 |
| 2016-2T | 78 | 3 | 81 |
| 2016-3T | 80 | 2 | 82 |
| 2016-4T | 464 | 2 | 466 |






