Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio MonguÍ
- Periodo corte: 2013-2T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 81,25% | 89,19% | 90,12% | 89,02% | 98,28% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,13% | 2,70% | 2,47% | 2,44% | 0,64% |
| SATELITAL | 4,69% | 5,41% | 4,94% | 4,88% | 0,64% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 10,94% | 2,70% | 2,47% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,66% | 0,43% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







