Penetración de Internet
14.80%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Nobsa
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
10.50%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,2% |
| 2010-2T | 0,1% |
| 2010-3T | 0,2% |
| 2010-4T | 0,2% |
| 2011-1T | 0,5% |
| 2011-2T | 0,7% |
| 2011-3T | 0,9% |
| 2011-4T | 0,9% |
| 2012-1T | 1,0% |
| 2012-2T | 1,0% |
| 2012-3T | 1,1% |
| 2012-4T | 1,1% |
| 2013-1T | 1,2% |
| 2013-2T | 1,5% |
| 2013-3T | 2,1% |
| 2013-4T | 2,4% |
| 2014-1T | 2,5% |
| 2014-2T | 2,9% |
| 2014-3T | 3,1% |
| 2014-4T | 3,6% |
| 2015-1T | 3,7% |
| 2015-2T | 3,5% |
| 2015-3T | 3,8% |
| 2015-4T | 4,1% |
| 2016-1T | 4,1% |
| 2016-2T | 4,2% |
| 2016-3T | 4,3% |
| 2016-4T | 14,8% |






