Participación por operador
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Nobsa
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| AXESAT | 0,30% | 0,30% | 0,29% | 0,28% | 0,08% |
| MOVISTAR | 53,92% | 49,25% | 47,83% | 42,76% | 72,45% |
| ETB | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,29% |
| TV AZTECA | 0,45% | 0,45% | 0,43% | 0,43% | 0,25% |
| AZTECA COMUNICACIONES | 33,89% | 34,38% | 34,78% | 36,08% | 0,99% |
| DIRECTV | 11,14% | 15,32% | 16,38% | 20,17% | 25,86% |
| SKYNET | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,04% |
| FUTURE SOLUTIONS | 0,15% | 0,15% | 0,14% | 0,14% | 0,04% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







