Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio OicatÁ
- Periodo corte: 2013-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS INALAMBRICAS | 9,68% | 10,00% | 8,57% | 8,33% | 2,19% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 95,18% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 80,65% | 80,00% | 77,14% | 75,00% | 1,75% |
| SATELITAL | 6,45% | 6,67% | 5,71% | 5,56% | 0,88% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 3,23% | 3,33% | 8,57% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







