Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Paipa
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 75,85% | 74,37% | 73,34% | 72,63% | 70,89% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 9,49% | 11,13% | 11,47% | 12,75% | 17,28% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 11,67% | 13,47% | 14,22% | 13,70% | 2,14% |
| FIBRA OPTICA | 0,59% | 0,59% | 0,53% | 0,71% | 5,33% |
| SATELITAL | 0,32% | 0,36% | 0,22% | 0,21% | 2,48% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 2,04% | 0,05% | 0,18% | 0,00% | 1,89% |
| WIFI | 0,05% | 0,05% | 0,04% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







