Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Panqueba
- Periodo corte: 2014-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 86,67% | 85,19% | 81,25% | 84,38% | 25,00% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,33% | 3,70% | 3,13% | 3,13% | 16,67% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,25% | 41,67% |
| SATELITAL | 3,33% | 3,70% | 6,25% | 6,25% | 16,67% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 6,67% | 7,41% | 9,38% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







