Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Pauna
- Periodo corte: 2012-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 85,12% | 85,95% | 83,97% | 84,73% | 90,41% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,74% | 9,47% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 13,22% | 12,40% | 14,50% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 1,65% | 1,65% | 1,53% | 1,53% | 0,11% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







