Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Paz de rÍo
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 5 | 5 |
| 2010-2T | 5 | 5 |
| 2010-3T | 5 | 5 |
| 2010-4T | 4 | 4 |
| 2011-1T | 2 | 2 |
| 2011-2T | 2 | 2 |
| 2011-3T | 2 | 2 |
| 2013-2T | 3 | 3 |
| 2013-3T | 6 | 6 |
| 2013-4T | 4 | 4 |
| 2014-1T | 7 | 7 |
| 2014-2T | 7 | 7 |
| 2014-3T | 7 | 7 |
| 2014-4T | 7 | 7 |
| 2015-1T | 7 | 7 |
| 2015-2T | 9 | 9 |
| 2015-3T | 118 | 118 |
| 2015-4T | 135 | 135 |
| 2016-1T | 157 | 157 |
| 2016-2T | 167 | 167 |
| 2016-3T | 168 | 168 |
| 2016-4T | 599 | 599 |






