Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Paz de rÍo
- Periodo corte: 2013-2T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 91,85% | 92,99% | 94,61% | 93,45% | 97,50% |
| SATELITAL | 3,70% | 3,18% | 1,80% | 1,79% | 1,17% |
| FIBRA OPTICA | 0,74% | 0,64% | 0,60% | 3,57% | 0,67% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,48% | 1,27% | 1,20% | 1,19% | 0,67% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 2,22% | 1,91% | 1,80% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







