Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Pesca
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,11% | 94,64% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 73,38% | 92,62% | 95,93% | 95,56% | 3,57% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,44% | 1,34% | 1,16% | 1,11% | 0,89% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 21,58% | 2,68% | 1,16% | 0,56% | 0,22% |
| SATELITAL | 3,60% | 3,36% | 1,74% | 1,67% | 0,67% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







