Internet por tipo de acceso
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Puerto boyacÁ
- Periodo corte: 2016-4T
| TRIMESTRE | INTERNET FIJO | TOTAL |
| 2010-1T | 52 | 52 |
| 2010-2T | 56 | 56 |
| 2010-3T | 60 | 60 |
| 2010-4T | 291 | 291 |
| 2011-1T | 485 | 485 |
| 2011-2T | 574 | 574 |
| 2011-3T | 728 | 728 |
| 2011-4T | 853 | 853 |
| 2012-1T | 878 | 878 |
| 2012-2T | 1.104 | 1.104 |
| 2012-3T | 1.168 | 1.168 |
| 2012-4T | 1.296 | 1.296 |
| 2013-1T | 1.400 | 1.400 |
| 2013-2T | 1.541 | 1.541 |
| 2013-3T | 1.604 | 1.604 |
| 2013-4T | 1.709 | 1.709 |
| 2014-1T | 1.796 | 1.796 |
| 2014-2T | 1.935 | 1.935 |
| 2014-3T | 2.275 | 2.275 |
| 2014-4T | 3.578 | 3.578 |
| 2015-1T | 4.195 | 4.195 |
| 2015-2T | 4.635 | 4.635 |
| 2015-3T | 4.920 | 4.920 |
| 2015-4T | 5.186 | 5.186 |
| 2016-1T | 5.387 | 5.387 |
| 2016-2T | 5.886 | 5.886 |
| 2016-3T | 6.041 | 6.041 |
| 2016-4T | 4.111 | 4.111 |






