Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Puerto boyacÁ
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 56,07% | 54,71% | 55,06% | 55,01% | 24,57% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,14% | 2,58% | 2,85% | 2,88% | 70,54% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 37,29% | 41,75% | 41,25% | 41,37% | 0,17% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 3,51% | 0,11% | 0,07% | 0,03% | 0,05% |
| FIBRA OPTICA | 0,58% | 0,54% | 0,49% | 0,55% | 4,40% |
| SATELITAL | 0,27% | 0,19% | 0,14% | 0,17% | 0,27% |
| WIFI | 0,13% | 0,13% | 0,14% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







