Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio QuÍpama
- Periodo corte: 2014-2T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 91,67% | 88,89% | 88,89% | 88,50% | 72,73% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,04% | 1,01% | 0,93% | 0,88% | 0,00% |
| SATELITAL | 1,04% | 4,04% | 2,78% | 2,65% | 11,36% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,96% | 15,91% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 6,25% | 6,06% | 7,41% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







